Profile Sekolah Kita SMK YPE Sampang
# Nama Sekolah |
SMK YPE Sampang Swasta |
|
---|---|---|
NPSN | 20300700 | |
Alamat | JL. GERILYA NO. 478 | |
Kode Pos | 53273 | |
Desa/Kelurahan | Sampang | |
Kecamatan | Sampang | |
Kab/Kota | Kabupaten Cilacap | |
Provinsi | Jawa Tengah | |
Status Sekolah | Swasta | |
Waktu Penyelenggaraan | Sehari Penuh/5 hari | |
Jenjang Pendidikan | SMA |
Data Dokumen dan Perijinan | |
Naungan | : |
No. SK Pendirian | : |
Tanggal SK Pendirian | : |
No. SK Operasional | : |
Tanggal SK Operasional | : |
File SK Operasional | : - |
Akreditasi | : |
No. SK Akreditasi | : |
Tanggal SK Akreditasi | : |
No. Sertifikasi ISO | : |
* Jika lokasi map tidak akurat, silahkan hubungi operator sekolah untuk menyesuaikan titik koordinat. | |
No. | Nama | No. Sertifikat | P (M) | L (M) | Luas (M2) |
---|
No. | Nama | Kepemilikan | P (M) | L (M) | Luas (M2) |
---|
No. | Jenis Prasarana | No. Registrasi | Nama Ruang | Luas (M2) | Kapasitas |
---|
No. | Jenis | No. Reg | Nama Sarana | Keperluan | Kondisi |
---|