Profile Sekolah Kita SMA N 1 Maos
# Nama Sekolah |
SMA N 1 Maos Negeri |
|
|---|---|---|
| NPSN | 20300731 | |
| Alamat | JL. RAYA MAOS NO.50 RT.02/RW.05 | |
| Kode Pos | 53272 | |
| Desa/Kelurahan | Klapagada | |
| Kecamatan | Maos | |
| Kab/Kota | Kabupaten Cilacap | |
| Provinsi | Jawa Tengah | |
| Status Sekolah | Negeri | |
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi/6 Hari | |
| Jenjang Pendidikan | SMA | |
| Data Dokumen dan Perijinan | |
| Naungan | : |
| No. SK Pendirian | : |
| Tanggal SK Pendirian | : |
| No. SK Operasional | : |
| Tanggal SK Operasional | : |
| File SK Operasional | : - |
| Akreditasi | : |
| No. SK Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| No. Sertifikasi ISO | : |
| * Jika lokasi map tidak akurat, silahkan hubungi operator sekolah untuk menyesuaikan titik koordinat. | |
| No. | Nama | No. Sertifikat | P (M) | L (M) | Luas (M2) |
|---|
| No. | Nama | Kepemilikan | P (M) | L (M) | Luas (M2) |
|---|
| No. | Jenis Prasarana | No. Registrasi | Nama Ruang | Luas (M2) | Kapasitas |
|---|
| No. | Jenis | No. Reg | Nama Sarana | Keperluan | Kondisi |
|---|
